| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | AEO |
| 인증: | CE, FCC |
| 최소 주문 수량: | 1 쌍 |
|---|---|
| 가격: | negotiation |
| 포장 세부 사항: | 패키지 및 판지 |
| 배달 시간: | 5-8 작업 일 |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 공급 능력: | 10000 쌍/달 |
| SDI 표준: | 3G-SDI/HD-SDI/SDI | 입력: | 1x SDI(BNC) |
|---|---|---|---|
| 산출: | 1x SDI(BNC) , 1x HDMI ( 표준 유형 A 커넥터 ) | 출력 임피던스: | 75옴 |
| 전력 소비: | 2.5와트(최대) | ||
| 하이 라이트: | 1080P SDI-HDMI 변환기,SDI-HDMI 변환기 루핑,1080P SDI-HDMI 변환기 |
||
SDI-HDMI 변환기 - 1080P/루프아웃 지원
기술적인 매개변수
| 작동 온도 범위 | -5 ~ +35℃(+23 ~ +95℉) |
| 작동 습도 범위 | 5~90%RH(결로 없을 것) |
| 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60HZ; | |
| 1080i@50/59.94/60HZ; | |
| 해상도 형식 | 720P@50/59.94/60HZ; |
| 576i @50HZ; | |
| 480i@59.94/60HZ | |
| SDI 표준 | 3G-SDI/HD-SDI/SDI |
| 입력 | 1x SDI(BNC) |
| 산출 | 1x SDI(BNC) , 1x HDMI ( 표준 유형 A 커넥터 ) |
| 출력 임피던스 | 75옴 |
| 전력 소비 | 2.5와트(최대) |
| 차원 (L×W×H) | 95x95x29mm |
| 순중량 | 245g |
개요![]()
특징
제품 사진
![]()
포장 및 배송
● 우리의 모든 패키지는 국제 표준 패키지입니다.
● 주문이 확인되는 즉시 제품을 배송해 드립니다.
![]()
담당자: Ms. Tina
전화 번호: 86-13316482515
FCC 16 공항 SFP 섬유 스위치 16 10/100/1000M 포 공항 4 기가비트 캄보 공항
IEEE802.3 10/100Mbps 이더넷 섬유 스위치 4 공항